Стоимость и тарифы
Укажите нужные под ваш проект параметры и мы рассчитаем стоимость подписки на месяц
Списание одного Сбора эквивалентно выполнению следующего комплекса действий для одного поискового запроса, в одном заданном регионе и на одном типе устройства (десктоп или мобильном):
1. Получение данных поисковой выдачи (SERP) в поисковой системе Яндекс с глубиной сбора не более 30-ти позиций (Топ-30);
2. Получение данных поисковой выдачи (SERP) в поисковой системе Google с глубиной сбора не более 30-ти позиций (Топ-30);
3. Получение двух видов данных о частотности для указанного поискового запроса (по умолчанию обновление данных о частотности осуществляется один раз в месяц).
- Топ-30 ЯндексЖивая выдача
- Топ-30 GoogleЖивая выдача
- Полные слепки выдачи со сниппетами
- От 100 конкурентов
- Обновление раз в месяц WS, «WS»
- Все спецэлементы Яндекс и Google
- Позиции на динамических местах
- Позиции внутри спецэлементов (товары и пр.)
- Показы/клики/CTR из Яндекс.Вебмастер и GSC
- Динамика спроса на товары и бренды по отраслям
- Самая низкая стоимость сбора
Выберите план, который идеально подходит под ваши задачи
Возможности
Выбирайте модули платформы, актуальные для решения Ваших задач.
Функционал и модули
| Динамика метрик видимости проекта и отдельных групп страниц Модуль Видимость | |||
| Мониторинг конкурентов, в том числе в разрезе товаров, услуг и других кастомных сегментов Модуль Конкуренты | |||
| Мониторинг присутствия в выдаче спец. элементов (ex-колдунщики) Модуль Спецэлементы | |||
| Наглядная аналитика в разрезе периодов, товарных категорий и любых кастомных сегментов Модуль BI | |||
| Отчет по позициям, сравнение своих проектов в разрезе различных гео и устройств Инструменты SEO-специалиста | |||
| Сравнение разных проектов, гео, устройств и сегментов на одном экране Модуль Сравнение проектов | |||
| SEO-воронка от спроса до транзакций для заданного периода, любых товарных категорий и групп страниц Модуль Воронка 360 | |||
| Динамика видимости своего проекта и конкурентов в динамических местах, в блоках Популярные товары и Популярные цены Модуль 360 | |||
| Покрытие выдачи ИИ-ответами Модуль Нейроответы | |||
| Оценка результатов экспериментов через бизнес-метрики (трафик, транзакции, выручка Модуль Эксперименты 360 | |||
| Мониторинг реального спроса пользователей на товары, услуги и бренды конкурентов по отраслям (доступно 20 ниш) Анализ ниш | |||
| Доступ к данным из платформы по API |
Поддержка
SEOWORK — это не просто SEO-платформа, это команда профессионалов, всегда готовых прийти на помощь: расширенная тех. поддержка, обучение, выделенный аккаунт-менеджер
Услуги поддержки
| Приветственный звонок знакомство с платформой и начало работы | |||
| Персональный аккаунт-менеджер | |||
| Приоритет в обработке обращений | |||
| Персональное обучение работе с платформой | |||
| Помощь аналитика SEOWORK | |||
| Product-менеджер / Growth-директор для связи и решения вопросов по функционалу платформы и формирование запросов на дополнительный функционал |
Возможности
Выбирайте модули платформы, актуальные для решения Ваших задач.
| Функционал и модули | Базовый | Про | Премиум |
| Динамика метрик видимости проекта и отдельных групп страниц Модуль Видимость | |||
| Мониторинг конкурентов, в том числе в разрезе товаров, услуг и других кастомных сегментов Модуль Конкуренты | |||
| Мониторинг присутствия в выдаче спец. элементов (ex-колдунщики) Модуль Спецэлементы | |||
| Наглядная аналитика в разрезе периодов, товарных категорий и любых кастомных сегментов Модуль BI | |||
| Отчет по позициям, сравнение своих проектов в разрезе различных гео и устройств Инструменты SEO-специалиста | |||
| Сравнение разных проектов, гео, устройств и сегментов на одном экране Модуль Сравнение проектов | |||
| SEO-воронка от спроса до транзакций для заданного периода, любых товарных категорий и групп страниц Модуль Воронка 360 | |||
| Динамика видимости своего проекта и конкурентов в динамических местах, в блоках Популярные товары и Популярные цены Модуль 360 | |||
| Покрытие выдачи ИИ-ответами Модуль Нейроответы | |||
| Оценка результатов экспериментов через бизнес-метрики (трафик, транзакции, выручка Модуль Эксперименты 360 | |||
| Мониторинг реального спроса пользователей на товары, услуги и бренды конкурентов по отраслям (доступно 20 ниш) Анализ ниш | |||
| Доступ к данным из платформы по API |
Поддержка
SEOWORK — это не просто SEO-платформа, это команда профессионалов, всегда готовых прийти на помощь: расширенная тех. поддержка, обучение, выделенный аккаунт-менеджер
| Услуги поддержки | Базовый | Про | Премиум |
| Приветственный звонок знакомство с платформой и начало работы | |||
| Персональный аккаунт-менеджер | |||
| Приоритет в обработке обращений | |||
| Персональное обучение работе с платформой | |||
| Помощь аналитика SEOWORK | |||
| Product-менеджер / Growth-директор для связи и решения вопросов по функционалу платформы и формирование запросов на дополнительный функционал |
Оставить заявку на подключение
ОтправитьНажмите “ОК”, если вы соглашаетесь с условиями обработки cookie и ваших данных о поведении на сайте, необходимых для аналитики. Запретить обработку cookie можете через браузер.